Финансовые отчёты
Финансы
Итого в кассах
23 531 620 ₸
сумма конечных остатков по всем счетам
Карточка кассы — выписка
Выберите счёт — откроется полная выписка: каждая операция, остаток после неё, фильтры по периоду, типу, сотруднику и направлению.
Касса — остатки по счетам
| Счёт | Валюта | Начало | Продажи | Переводы + | Переводы − | Прочие движения | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halyk Business | KZT | 3 160 000 ₸ | 2 540 930 ₸ | 1 947 000 ₸ | 0 ₸ | 2 670 000 ₸ | 10 317 930 ₸ |
| Kaspi Магазин | KZT | 2 420 000 ₸ | 8 630 760 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | -1 436 000 ₸ | 9 614 760 ₸ |
| ДОЛЛАР НАЛ | USD | 945 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 945 000 ₸ |
| КАССА NOUTSHOP | KZT | 1 240 000 ₸ | 1 609 950 ₸ | 0 ₸ | 1 947 000 ₸ | 0 ₸ | 902 950 ₸ |
| КАССА ONE POINT | KZT | 830 000 ₸ | 920 980 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 1 750 980 ₸ |
Halyk Business
KZT
10 317 930 ₸
Kaspi Магазин
KZT
9 614 760 ₸
ДОЛЛАР НАЛ
USD
945 000 ₸
КАССА NOUTSHOP
KZT
902 950 ₸
КАССА ONE POINT
KZT
1 750 980 ₸
Долги оптовиков (нам должны)
| Клиент | Остаток долга |
|---|---|
| ТОО TechnoLine | 1 240 000 ₸ |
| ТОО Digital City | 560 000 ₸ |
Поставщики (мы должны)
| Поставщик | Поступление | Остаток |
|---|---|---|
| ASIA IMPORT | 0 ₸ | 2 502 392 ₸ |
| DUBAI TECH | 0 ₸ | 7 945 992 ₸ |
| MEGATRADE | 0 ₸ | 4 228 000 ₸ |
| OPTOM ALMATY | 0 ₸ | 1 862 000 ₸ |
| TECHNOPARK KZ | 0 ₸ | 6 325 000 ₸ |
Инвесторы
| Инвестор | Вложения | Дивиденды | Капитал |
|---|---|---|---|
| AITAKHAN CAPITAL | 14 500 000 ₸ | 6 800 000 ₸ | 63 400 000 ₸ |
| AITAKHAN INVEST | 3 000 000 ₸ | 0 ₸ | 10 000 000 ₸ |
| ERDAULET CAPITAL | 13 200 000 ₸ | 6 800 000 ₸ | 61 300 000 ₸ |
| ERDAULET INVEST | 2 000 000 ₸ | 0 ₸ | 8 000 000 ₸ |
Долги покупателей
| Клиент | Долг |
|---|---|
| Ержан К. | 145 000 ₸ |
| Гульнара А. | 89 990 ₸ |
| Руслан Е. | 3 990 ₸ |
Последние кассовые операции
| Дата | Тип | Со счёта | На счёт | Сумма | Филиал | Кассир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | Погашение Долга — Оплата поставщику | Kaspi Магазин | — | 2 094 000 ₸ | Айгерим | |
| 25.10.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 849 000 ₸ | NOUTSHOP | Айгерим |
| 22.10.26 | Вывод дивидендов | Halyk Business | — | 1 500 000 ₸ | ||
| 18.10.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 098 000 ₸ | NOUTSHOP | Айгерим |
| 11.10.26 | Погашение Долга — Оплата поставщику | Kaspi Магазин | — | 2 532 000 ₸ | ||
| 11.10.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 098 000 ₸ | NOUTSHOP | |
| 04.10.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 833 000 ₸ | NOUTSHOP | |
| 27.09.26 | Погашение Долга — Оплата поставщику | Kaspi Магазин | — | 1 451 000 ₸ | ||
| 27.09.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 243 000 ₸ | NOUTSHOP | |
| 20.09.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 153 000 ₸ | NOUTSHOP | |
| 13.09.26 | Погашение Долга — Оплата поставщику | Kaspi Магазин | — | 1 506 000 ₸ | ||
| 13.09.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 060 000 ₸ | NOUTSHOP | |
| 06.09.26 | Кассовые операции — Инкассация | КАССА NOUTSHOP | Halyk Business | 1 067 000 ₸ | NOUTSHOP |
25.10.26 · · Айгерим
Погашение Долга — Оплата поставщику
Kaspi Магазин → —
2 094 000 ₸
25.10.26 · NOUTSHOP · Айгерим
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
849 000 ₸
22.10.26 · ·
Вывод дивидендов
Halyk Business → —
1 500 000 ₸
18.10.26 · NOUTSHOP · Айгерим
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 098 000 ₸
11.10.26 · ·
Погашение Долга — Оплата поставщику
Kaspi Магазин → —
2 532 000 ₸
11.10.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 098 000 ₸
04.10.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
833 000 ₸
27.09.26 · ·
Погашение Долга — Оплата поставщику
Kaspi Магазин → —
1 451 000 ₸
27.09.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 243 000 ₸
20.09.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 153 000 ₸
13.09.26 · ·
Погашение Долга — Оплата поставщику
Kaspi Магазин → —
1 506 000 ₸
13.09.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 060 000 ₸
06.09.26 · NOUTSHOP ·
Кассовые операции — Инкассация
КАССА NOUTSHOP → Halyk Business
1 067 000 ₸
